Волгоградский пр-т 42 к.29
м.Текстильщики
(495) 287 03 03
| Объем двигателя (л) | 2,0 | ||||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | |||||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 136 | 184 | ||||||||
| Тип привода | передний | полный | |||||||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 184 | 182 | 182 | 180 | 195 | ||||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 10,4 | 10,6 | 10,7 | 11,2 | 12,1 | 9,8 | |||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 7,5 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 6,9 | 7,1 | |||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe
| Luxe | Luxe | Prestige | Premium | Prestige | Premium |
| Код модели | IWW5L5615 | IWW5L561F | IWW5L5616 | IWW5L561G | IWW52EC5G | ||||||
| Код комплектации | D338 | G443 | GF93 | G443 | GF93 | GF93 | GF93 | GF94 | GF95 | GF96 | GF97 |
| Максимальная цена перепродажи* (автомобили 2012 года производства) | 869 900 | 929 900 | 989 900 | 979 900 | 1 039 900 | 1 059 900 | 1 099 900 | 1 179 900 | 1 279 900 | | |
| Максимальная цена перепродажи* (автомобили 2011 года производства) | 859 900 | 919 900 | 979 900 | 969 900 | 1 029 900 | 1 049 900 | 1 089 900 | 1 169 900 | 1 269 900 | 1 329 900 | 1 459 900 |
| Специальное предложение** | | | | | | | | | | 1 259 900 | 1 389 900 |
| Ваша выгода | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 |
|
Экстерьер
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкосплавные колесные диски 16", шины 215/70R | | | | | | | | | | | |
| Легкосплавные колесные диски 17", шины 225/60R | | | | | | | | | | | |
| Легкосплавные колесные диски 18", шины 235/55R | | | | | | | | | | | |
| Внешние ручки дверей окрашенные в цвет кузова | | | | | | | | | | | |
| Окрашенные "под металл" молдинги окон, решетка радиатора | | | | | | | | | | | |
| Хромированные внешние ручки дверей, молдинги окон, решетка радиатора | | | | | | | | | | | |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | | | | | | | | | | | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | | | | | | | | | | | |
| Электропривод складывания боковых зеркал | | | | | | | | | | | |
| Дневные ходовые огни (DRL) | | | | | | | | | | | |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | | | | | | | | | | | |
| Фары головного освещения проекционного типа | | | | | | | | | | | |
| Ксеноновые фары с омывателями и автоматической регулировкой угла наклона | | | | | | | | | | | |
| Противотуманные фары с дополнительной подсветкой в поворотах | | | | | | | | | | | |
| Задние противотуманные фонари | | | | | | | | | | | |
| Ручная регулировка угла наклона фар | | | | | | | | | | | |
| Дополнительный стоп сигнал (лампы накаливания) | | | | | | | | | | | |
| Дополнительный стоп сигнал (светодиодные лампы) | | | | | | | | | | | |
| Легкая тонировка стекол | | | | | | | | | | | |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | | | | | | | | | | | |
| Подогрев стекла пятой двери с таймером | | | | | | | | | | | |
| Очистители ветрового стекла "Aero Blade" с регулировкой интервала прерывистого режима | | | | | | | | | | | |
| Очиститель стекла пятой двери с прерывистым режимом | | | | | | | | | | | |
| Панорамная крыша с люком | | | | | | | | | | | |
| Аэродинамические рейлинги на крыше | | | | | | | | | | | |
| Задний спойлер | | | | | | | | | | | |
| Черная окантовка арок и порогов для защиты кузова | | | | | | | | | | | |
| Брызговики (передние и задние) | | | | | | | | | | | |
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавное) | | | | | | | | | | | |
|
Интерьер
| |||||||||||
| Регулировка передних подголовников в продольном направлении | | | | | | | | | | | |
| Центральный плафон салонного освещения | | | | | | | | | | | |
| Три подголовника задних сидений с регулировкой по высоте | | | | | | | | | | | |
| Подсветка перчаточного ящика | | | | | | | | | | | |
| Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4, складывающиеся | | | | | | | | | | | |
| Освещение багажного отделения | | | | | | | | | | | |
| Центральный подлокотник задних сидений с держателем для стаканов | | | | | | | | | | | |
| 1 розетка 12V на центральной консоли и 1 розетка 12V в багажнике | | | | | | | | | | | |
| Два подстаканника в передней напольной консоли | | | | | | | | | | | |
| Реостат | | | | | | | | | | | |
| Вещевые карманы на спинках передних сидений | | | | | | | | | | | |
| Отделка сидений тканью | | | | | | | | | | | |
| Накладки на пороги передних дверей | | | | | | | | | | | |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | | | | | | | | | | | |
| Сидения с комбинированной отделкой кожей и тканью | | | | | | | | | | | |
| Приборная панель "Supervision" | | | | | | | | | | | |
| Ящик в переднем центральном подлокотнике | | | | | | | | | | | |
| Отделка сидений кожей | | | | | | | | | | | |
| Отделка кожей рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии | | | | | | | | | | | |
| Чехол для очков в потолочной консоли | | | | | | | | | | | |
| Отделка искусственной кожей подлокотников дверей | | | | | | | | | | | |
| Вытяжная шторка багажного отделения | | | | | | | | | | | |
| Окраска "под металл" нижней спицы руля, внутренних ручек дверей | | | | | | | | | | | |
| Крючки для крепления сетки в багажном отделении | | | | | | | | | | | |
| Окраска "под металл" панелей дверей | | | | | | | | | | | |
| Сетка для крепления багажа | | | | | | | | | | | |
| Подогрев передних и задних сидений | | | | | | | | | | | |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами с крышечками и держателем для карточек | | | | | | | | | | | |
| Регулировка водительского сидения по высоте | | | | | | | | | | | |
| Подсветка для косметических зеркал и расширители солнцезащитных козырьков | | | | | | | | | | | |
| Регулировка поясничной опоры водительского сидения | | | | | | | | | | | |
| Подсветка замка зажигания | | | | | | | | | | | |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | | | | | | | | | | | |
| Штурманский свет | | | | | | | | | | | |
|
Безопасность
| |||||||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | | | | | | | | | | | |
| Система предупреждения об экстренном торможении | | | | | | | | | | | |
| Сигнализация | | | | | | | | | | | |
| Иммобилайзер | | | | | | | | | | | |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | | | | | | | | | | | |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | | | | | | | | | | | |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | | | | | | | | | | | |
| Надувные шторки безопасности | | | | | | | | | | | |
| Датчик опрокидывания | | | | | | | | | | | |
| Активные подголовники | | | | | | | | | | | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | | | | | | | | | | | |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | | | | | | | | | | | |
| Система помощи при спуске со склона (DBC) и система помощи при старте на подъеме (HAC) | | | | | | | | | | | |
|
Комфорт
| |||||||||||
| Круиз-контроль | | | | | | | | | | | |
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | | | | | | | | | | | |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | | | | | | | | | | | |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | | | | | | | | | | | |
| Электроусилитель руля | | | | | | | | | | | |
| Дистанционное управление центральным замком | | | | | | | | | | | |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | | | | | | | | | | | |
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | | | | | | | | | | | |
| Задние датчики парковки | | | | | | | | | | | |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | | | | | | | | | | | |
| Интеллектуальная система автоматической парковки | | | | | | | | | | | |
| Бортовой компьютер | | | | | | | | | | | |
| Датчик дождя | | | | | | | | | | | |
| Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, USB и AUX входы | | | | | | | | | | | |
| Датчик света | | | | | | | | | | | |
| 6 динамиков | | | | | | | | | | | |
| Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | | | | | | | | | | | |
| Сабвуфер, внешний усилитель | | | | | | | | | | | |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | | | | | | | | | | | |
| iPod кабель | | | | | | | | | | | |
| Стропы для легкого складывания спинок задних сидений | | | | | | | | | | | |
| Навигационная система (на русском языке) | | | | | | | | | | | |
| Функция закрывания стекла водителя одним нажатием | | | | | | | | | | | |
| Камера заднего вида | | | | | | | | | | | |
| Кондиционер | | | | | | | | | | | |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | | | | | | | | | | | |
| Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с системой ионизации воздуха | | | | | | | | | | | |
| Максимальная цена перепродажи* (автомобили 2012 года производства) | 869 900 | 929 900 | 989 900 | 979 900 | 1 039 900 | 1 059 900 | 1 099 900 | 1 179 900 | 1 279 900 | | |
| Максимальная цена перепродажи* (автомобили 2011 года производства) | 859 900 | 919 900 | 979 900 | 969 900 | 1 029 900 | 1 049 900 | 1 089 900 | 1 169 900 | 1 269 900 | 1 329 900 | 1 459 900 |
| Специальное предложение** | | | | | | | | | | 1 259 900 | 1 389 900 |
| Ваша выгода | | | | | | | | | | 70 000 | 70 000 |
* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к уполномоченным дилерам KIA. Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to provisions of individual sale and purchase contracts.
** Специальное предложение действует с 1ого апреля 2012 года по 30ое апреля 2012 года на автомобили 2011 года производства