У Сервис+
Волгоградский пр-т 42 к.29
Волгоградский пр-т 42 к.29
м.Текстильщики
Звоните по телефону:
(495) 287 03 03
(495) 287 03 03
|
Двигатель
| ||
|---|---|---|
| Тип топлива | бензиновый | |
| Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
| Кол-во/расположение цилиндров | 3/в ряд | 4/в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
| Количество клапанов | 12 | 16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 69 (6200) | 85 (6200) |
| Максимальный крутящий
момент, Н•м (об./мин.) | 95,2 (3500) | 120,7 (4000) |
| Требования к топливу | бензин RON95 | |
|
Трансмиссия
| ||
| Тип трансмиссии | MT | AT |
| Тип привода | 2WD | |
| Количество передач | 5 | 4 |
|
Кузов
| ||
| Тип кузова | хэтчбек | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1480 | |
| Колесная база, мм | 2380 | |
| Колея (передняя, задняя), мм | 13" : 1421, 14" :1415 / 13" : 1424, 14" : 1418 | |
| Дорожный просвет, мм | 142 (152 с пакетом увеличивающим дорожный просвет) | |
|
Динамические характеристики
| ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14,4 | 13,4 |
| Разгон 60-100 км/ч, c | 26,0 | 11,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 153 | 163 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м | 41,2 | |
|
Расход топлива
| ||
| Город, л/100км | 5,4 | 6,7 |
| Трасса, л/100км | 3,6 | 4,5 |
| Смешанный, л/100км | 4,2 | 5,3 |
| Снаряженная масса* (мин/макс), кг | 840/945 | 870/960 |