Волгоградский пр-т 42 к.29
м.Текстильщики
(495) 287 03 03
| Краткая техническая информация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя (л) | 1,6 | 2,0 | ||||
| Тип двигателя | бензиновый | |||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 126 | 150 | ||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||
| Тип привода | передний | |||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | |||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 10,3 | 11,5 | 9,1 | 9,8 | ||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,6 | 7,0 | 7,8 | 7,9 | ||
| Объём багажника, л (VDA) | 440 | |||||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | |||
| Код модели | TDC2D2617 | TDC2D261F | TDC2L5617 | TDC2L561F | ||
| OCN | GE18 | GE19 | H871 | H872 | H873 | |
| Максимальная цена перепродажи* | 719 900 | 759 900 | 789 900 | 829 900 | 899 900 | 899 900 |
| Специальное предложение** | 679 900 | 719 900 | 749 900 | 789 900 | 859 900 | 859 900 |
| Ваша выгода | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Экстерьер | ||||||
| Легкосплавные диски 205/55R16 | + | + | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски 215/45R17 | - | - | + | + | - | - |
| Легкосплавные диски Prestige 215/45R17 | - | - | - | - | + | + |
| Отделка решетки радиатора "чёрный глянец" | - | - | + | + | + | + |
| Хромированные ручки дверей | - | - | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова с подогревом и электроприводом | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + |
| Задние cветодиодные фонари | - | - | - | - | + | + |
| Обогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | + | + | + | + | + |
| Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||||
| Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | + | + | + | + | + | + |
| Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | - | + | + | + |
| Люк с электроприводом | - | - | - | - | + | + |
| Спортивные сидения с тканевой обивкой | + | + | + | + | - | - |
| Спортивные сидения с кожаной обивкой | - | - | - | - | + | + |
| Декоративная отделка салона вставками красного цвета | - | - | - | - | - | + |
| Панель приборов Supervision | - | - | + | + | + | + |
| Алюминивые накладки на педали | - | - | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление центральным замком | + | + | + | + | + | + |
| ABS + EBD (Антиблокировочная система тормозов + Система распределения тормозного усилия) | + | + | + | + | + | + |
| ESC + TCS (Система курсовой устойчивости + Антипробуксовочная система) | + | + | + | + | + | + |
| Дисковые тормоза (передние и задние) | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод стеклоподъёмников | + | + | + | + | + | + |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией "авто" и защитой от защемления | - | - | + | + | + | + |
| Аудиосистема (Radio+CD+MP3) с 6-ю динамиками | + | + | + | + | + | + |
| CD-чейнджер на 6 дисков | - | - | - | - | + | + |
| Кабель для подключения iPod | - | - | - | - | + | + |
| Аудиовходы AUX и USB | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
| Подсветка динамиков (светомузыка) | - | - | - | - | + | + |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + | + |
| Круиз контроль | - | - | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | + | + | + | + |
| Интеллектуальный ключ Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + |
| Максимальная цена перепродажи* | 719 900 | 759 900 | 789 900 | 829 900 | 899 900 | 899 900 |
| Специальное предложение** | 679 900 | 719 900 | 749 900 | 789 900 | 859 900 | 859 900 |
| Ваша выгода | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к уполномоченным дилерам KIA. Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to provisions of individual sale and purchase contracts.
** Специальное предложение действует с 1ого мая 2012 года по 31ое мая 2012 года на автомобили 2011 года производства