Волгоградский пр-т 42 к.29
м.Текстильщики
(495) 287 03 03
| Краткая техническая информация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя (л) | 1,6 | 2,0 | |||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 126 | 150 | |||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | |||
| Тип привода | передний | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | ||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 10,3 | 11,5 | 9,8 | ||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,6 | 7,0 | 7,9 | ||
| Название комплектации | Comfort | Luxe | Prestige | ||
| Код модели | TDS4D2617 | TDS4D261F | TDS4L561F | ||
| OCN | GI13 | GI12 | H894 | ||
| Максимальная цена перепродажи* | 639 900 | 689 900 | 729 900 | 759 900 | 819 900 |
| Специальное предложение** | 599 900 | 649 900 | 689 900 | 719 900 | 779 900 |
| Ваша выгода | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Экстерьер | |||||
| Шины 195/65 R15 | + | - | - | - | |
| Легкосплавные колесные диски, шины 205/55 R16 | - | + | + | - | - |
| Легкосплавные колесные диски, шины 215/45 R17 | - | - | - | + | + |
| Тонированные стекла | + | + | + | + | + |
| Брызговики (передние и задние) | + | + | + | + | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + | + | + | + |
| Задние противотуманные фары | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | + |
| Интерьер | |||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + | + |
| Пепельница и прикуриватель | + | + | + | + | + |
| Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки КПП | - | + | + | + | + |
| Передние и задние подстаканники | + | + | + | + | + |
| Верхняя консоль со штурманским светом и футляром для очков | + | + | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с автоматическим самозатемнением | - | - | - | + | + |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + | + |
| Приборная панель Supervision | - | - | - | + | + |
| Безопасность | |||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + | + | + | + | + |
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | - | - | - | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Детский замок на задних дверях | + | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | + | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира, боковые подушки + шторки | - | + | + | + | + |
| Комфорт | |||||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки наружных зеркал | + | + | + | + | + |
| Электропривод сложения боковых зеркал | - | + | + | + | + |
| Повторитель указателя поворота | + | + | + | + | + |
| Электропривод передних и задних стеклоподъемников | + | + | + | + | + |
| Функция защиты от защемления | - | - | - | + | + |
| Аудиосистема с функциями RADIO+CD+MP3, AUX & USB, 6 динамиков | + | + | + | + | + |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + | + |
| Автоматическое управление освещением | - | + | + | + | + |
| Кондиционер | + | - | - | - | - |
| Климат-контроль | - | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
| Маршрутный компьютер | + | + | + | + | + |
| Датчики парковки | - | - | - | + | + |
| Система "smart key" с кнопкой старт/стоп | - | - | - | + | + |
| Максимальная цена перепродажи* | 639 900 | 689 900 | 729 900 | 759 900 | 819 900 |
| Специальное предложение** | 599 900 | 649 900 | 689 900 | 719 900 | 779 900 |
| Ваша выгода | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
* Цены на продукцию KIA. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров KIA. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию KIA обращайтесь к уполномоченным дилерам KIA. Приобретение любой продукции KIA осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
* Prices for KIA products. Information about prices, placed at this web-site, has only informational purposes. The indicated prices may be different from actual prices of authorized KIA dealers. To receive detailed information on actual prices for KIA products please refer to authorized KIA dealers. Purchase of any of KIA products is made according to provisions of individual sale and purchase contracts.
** Специальное предложение действует с 1ого мая 2012 года по 31ое мая 2012 года на автомобили 2011 года производства